Колерная (YS-SC-B)
Подробная информация о продукте:
Тип | Колерная |
---|---|
Мощность | 0.87KW |
Внешний размер | 2330X1600X2350mm |
Размер внутренней | 1730x1500x2300mm |
Напряжение | 220 |
Сертификация | ЕС |
Число оборотов х.х. | 0,2 м / с |
Место происхождения | Гуандун, Китай (материк) |
Бренд | Yoki Звезда |
Номер модели | YS-SC-B |
Цвет | белый |
Спецификация окрасочных камерах YS-SC
Модель | YS-SC- | YS-SC-B | YS-SC-C |
Внутренний размер | 1730×1500×2300mm L×W×H | 2100×2500×2300mm L×W×H | 2480×3500×2300mm L×W×H |
Внешние размеры | 2330×1600×2350mm L×W×H | 2900×2600×2350mm L×W×H | 3480×3600×2350mm L×W×H |
Номер тела | Стеновые панели и крыши Панели с двойными стенками, паз и гребень структуры, толщина: 50 мм, сделанные 0.376mm стальной цвет с полистиролом (EPS) внутри, цвет: белый. | ||
Система освещения | Потолочные светильники 1 шт × 4шт = 4шт 36 Вт, с электронным ПРА. | Потолочные светильники 1 шт × 4шт = 4шт 36W, бортовые огни 2шт × 4шт = 8шт 18W с электронным ПРА. | Потолочные светильники 2 шт × 4шт = 8шт 36W, бортовые огни 4 единицы × 4шт = 8шт 18W с электронным ПРА. |
Система вентиляции | Отработанный воздух из задней верхней, с осевым вентилятором, производительность по воздуху: 4000м3 / ч. | Отработанный воздух из задней верхней, с осевым вентилятором, производительность по воздуху: 6200m3 / ч. | Отработанный воздух из задней верхней, с осевым вентилятором, производительность по воздуху: 8700m3 / ч. |
Система фильтрации | Выхлопные фильтровальная бумага, стекловолокно. | ||
Система управления | Выключатель питания, электрическую розетку работы вентилятора и выключатель освещения. |
Технические параметры окрасочных камерах YS-SC
Модель | YS-SC- | YS-SC-B | YS-SC-C |
Внутренний размер (мм) | 1730×1500×2300 (L×W×H) | 2100×2500×2300 (L×W×H) | 2480×3500×2300 (L×W×H) |
Внешние размеры (мм) | 2330×1600×2350 (L×W×H) | 2900×2600×2350 (L×W×H) | 3480×3600×2350 (L×W×H) |
Эвакуационной двери размеры (мм) | 650×1800 (W×H) | 650×1800 (W×H) | 650×1800 (W×H) |
Отработанный воздух мощность: (м 3 / ч) | 4000 | 6200 | 8700 |
Эффективность фильтрации воздуха | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
Освещенность (люкс) | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
Шум: DBA | <70 | <75 | <75 |
Общая мощность: (кВт) | 0,8 | 1.1 | 1,3 |